NEXO Tekna 12.96 / Selenia 8.24 (Centrales Telefónicas) Documentación (HelpDesk) |
Resumen de señalización para NEXO Tekna 12.96 / Selenia 8.24
Características del tono de señalización: | |
F = 300 Hz | |
CADENCIAS DE TONO | |
CLASE | CADENCIA (en segundos) |
Tono de invitación a marcar | Continuo |
Retorno de llamada interna | 0,45 ON - 0,45 OFF - 0,45 ON - 3,00 OFF |
Tono de ocupado | 0,35 ON - 0,35 OFF |
Tono de error | 0,2 ON - 0,2 OFF |
Características de campanilla de señalización: | |
F = 50 Hz | |
CADENCIAS DE CAMPANILLA | |
CLASE | CADENCIA (en segundos) |
Llamada externa | 1 ON - 3 OFF |
Llamada interna | 0,5 ON - 0,5 OFF - 0,5 ON - 2,5 OFF |
Llamada portero | 0,5 ON - 0,15 OFF - 0,5 ON - 0,15 OFF - 0,5 ON - 2,5 OFF |
Revisión: 02/06/2015